Overview
A cyclic quadrilateral is a quadrilateral whose four vertices lie on the same circle. This figure appears frequently in competition math as they satisfy many relations between side lengths and angles. For instance, opposite angles sum to angles inscribed in the same arc are equal, and the side lengths satisfy Ptolemy's Theorem and Brahmagupta's Formula.
Definitions and Key Ideas
We will be referring to the below diagram throughout the module.
- Opposite angles are supplementary:
- Angles that subtend the same chord are equal. For example, because both angles subtend chord
- Ptolemy's Theorem relates the side lengths and diagonals:
- Brahmagupta's Formula relates side lengths to area: where is the semiperimeter of
- Many cyclic quadrilateral problems begin by proving that a quadrilateral is cyclic, then using the above angle or length relations.
Angle Relations
Opposite Angles
If is cyclic, then opposite angles are supplementary:
This follows from the inscribed angle theorem. Since and intercept arcs that together form the full circle, their intercepted arcs sum to . Therefore, the angles themselves sum to half of that, or
Alternatively: In a cyclic quadrilateral, an exterior angle equals the opposite interior angle. This follows directly from the opposite angle sum property. Consider using this form when lines are extended outside the quadrilateral.
Butterfly Theorem
Angles that subtend the same chord in a circle are equal. For example, in cyclic quadrilateral above,
because both angles subtend chord forming a "butterfly" configuration.
Similarly,
because both angles subtend chord .
This is often a useful tool for angle chasing problems, as well as finding similar triangles.
Side Length Relations
Ptolemy's Theorem
If is cyclic, then
That is,
Brahmagupta's Formula
If a cyclic quadrilateral has side lengths and semiperimeter
then its area is
Note: This formula is a generalization of Heron's formula. By taking we turn the quadrilateral into a triangle, and we also turn this formula into Heron's formula!
Proving Cyclicity
If it's not immediately obvious that a quadrilateral is cyclic (i.e. its vertices are given to lie on the same circle), there are several ways to prove this. In fact, the converse of most of the above relations are true, and give rise to the following methods:
1. Opposite Angles Sum to
If
then is cyclic. Equivalently, a quadrilateral is cyclic if its exterior angle equals the opposite interior angle.
2. Equal Angles Subtend the Same Chord
If
then points lie on the same circle, in that order. In other words, both these angles subtend arc
Common Pitfalls
- Assuming a quadrilateral is cyclic without proof (e.g. based on appearance).
- Using Ptolemy's Theorem or Brahmagupta's Formula on non-cyclic quadrilaterals.
- Mixing up diagonals in Ptolemy's formula.
- Mixing up the cyclic order of Rarely, may be a cyclic quadrilateral, in which case is not meaningful.
Worked Example
Cyclic quadrilateral has . Find .
.
More Examples
Example 1: Ptolemy
In cyclic , , , , , and diagonal . Find .
, so .
Example 2: Cyclic Test
If and , is cyclic?
Yes, since .
Practice Problems
| Status | Source | Problem Name | Difficulty | Tags | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkeley Math Circle | Hard | Show TagsAngle chasing, Constructions and loci, Cyclic quadrilaterals, Distance chasing | ||||
| Berkeley Math Circle Monthly Contest 2 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Miquel point | ||||
| Berkeley Math Circle | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Tangents, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| Berkeley Math Circle Monthly Contest 2 | Hard | Show TagsAngle chasing, Constructions and loci, Cyclic quadrilaterals | ||||
| Berkeley Math Circle Monthly Contest 2 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Triangle trigonometry | ||||
| Berkeley Math Circle Monthly Contest 3 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Homothety, Tangents, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| Berkeley Math Circle | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Tangents | ||||
| Berkeley Math Circle Monthly Contest 2 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals | ||||
| Berkeley Math Circle | Hard | Show TagsAngle chasing, Constructions and loci, Cyclic quadrilaterals | ||||
| Berkeley Math Circle Take-Home Contest #6 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Miquel point, Rotation | ||||
| Berkeley Math Circle Monthly Contest 1 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| Berkeley Math Circle | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Distance chasing, Tangents, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| Berkeley Math Circle: Monthly Contest 6 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Spiral similarity, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| Berkeley Math Circle | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Napoleon and Fermat points, Radical axis theorem, Rotation | ||||
| Berkeley Math Circle: Monthly Contest 4 | Hard | Show TagsAngle chasing, Coaxal circles, Cyclic quadrilaterals, Homothety, Radical axis theorem, Tangents | ||||
| Berkeley Math Circle Monthly Contest 8 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| Berkeley Math Circle Monthly Contest 2 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Triangle trigonometry | ||||
| Berkeley Math Circle Monthly Contest 3 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Homothety, Tangents, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| 1st Bay Area Mathematical Olympiad | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals | ||||
| BAMO | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Distance chasing | ||||
| 1st Bay Area Mathematical Olympiad | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Distance chasing | ||||
| BAMO | Hard | Show TagsAngle chasing, Concurrency and Collinearity, Cyclic quadrilaterals, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| BAMO | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Simson line | ||||
| Berkeley Math Circle | Hard | Show TagsCyclic quadrilaterals, Radical axis theorem | ||||
| Berkeley Math Circle | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals | ||||
| Berkeley Math Circle | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Homothety, Quadrilaterals with perpendicular diagonals, Rotation | ||||
| USA IMO | Hard | Show TagsAngle chasing, Cartesian coordinates, Cauchy-Schwarz, Cyclic quadrilaterals, Distance chasing, Optimization in geometry, Tangents, Triangle trigonometry, Vectors | ||||
| USA IMO | Hard | Show TagsAngle chasing, Complex numbers in geometry, Cyclic quadrilaterals, Triangle trigonometry, Trigonometry | ||||
| USA IMO | Hard | Show TagsCyclic quadrilaterals, Greatest common divisors (gcd), Quadratic fields, Triangle trigonometry, Unique factorization | ||||
| Harvard-MIT Math Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Menelaus' theorem | ||||
| USA IMO 2003 | Hard | Show TagsAngle chasing, Ceva's theorem, Cyclic quadrilaterals | ||||
| USA IMO 2003 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Spiral similarity, Tangents, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle, Trigonometry | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsCartesian coordinates, Cyclic quadrilaterals | ||||
| USA IMO | Hard | Show TagsAngle chasing, Constructions and loci, Cyclic quadrilaterals, Menelaus' theorem, Radical axis theorem | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Homothety, Tangents | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsCyclic quadrilaterals, Trigonometry | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Triangle trigonometry | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Radical axis theorem, Triangle trigonometry | ||||
| Team Selection Test | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Miquel point, Spiral similarity, Tangents, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsCyclic quadrilaterals, Homothety, Tangents, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle, Triangle trigonometry | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Tangents, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| Team Selection Test | Hard | Show TagsAngle chasing, Complex numbers in geometry, Cyclic quadrilaterals, Rotation, Translation, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle, Triangle trigonometry, Trigonometry | ||||
| USAMO | Hard | Show TagsAngle chasing, Complex numbers in geometry, Cyclic quadrilaterals, Miquel point, Spiral similarity | ||||
| 10th Annual Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Inscribed/circumscribed quadrilaterals, Quadrilaterals with perpendicular diagonals | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Quadrilaterals with perpendicular diagonals, Radical axis theorem | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Tangents | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals | ||||
| 9th Bay Area Mathematical Olympiad | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Translation, Triangle trigonometry | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Menelaus' theorem | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Homothety, Menelaus' theorem, Tangents, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle, Triangle trigonometry | ||||
| Team Selection Test | Hard | Show TagsAngle chasing, Brocard point, symmedians, Circle of Apollonius, Cyclic quadrilaterals, Miquel point, Tangents, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle, Triangle trigonometry | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Inscribed/circumscribed quadrilaterals, Tangents | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsCyclic quadrilaterals, Triangle trigonometry | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Constructions and loci, Cyclic quadrilaterals | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals | ||||
| USAMO | Hard | Show TagsAngle chasing, Complex numbers in geometry, Cyclic quadrilaterals, Homothety, Inversion, Rotation, Spiral similarity, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle, Triangle trigonometry | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Triangle trigonometry | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Irreducibility: Rational Root Theorem, Gauss's Lemma, Eisenstein, Triangle trigonometry | ||||
| Team Selection Test 2009 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cartesian coordinates, Cyclic quadrilaterals, Spiral similarity, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| IMO 2009 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Isogonal/isotomic conjugates, barycentric coordinates, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle, Triangle trigonometry | ||||
| USAMO 2009 | Hard | Show TagsAngle chasing, Concurrency and Collinearity, Cyclic quadrilaterals, Radical axis theorem | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsCyclic quadrilaterals, Distance chasing, Triangles | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| USAMO 2010 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Simson line | ||||
| Harvard-MIT November Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Distance chasing | ||||
| Team Selection Test 2010 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Spiral similarity, Triangle trigonometry, Trigonometry | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Inscribed/circumscribed quadrilaterals, Tangents | ||||
| Team Selection Test | Hard | Show TagsAngle chasing, Ceva's theorem, Cyclic quadrilaterals, Homothety, Menelaus' theorem, Polar triangles, harmonic conjugates, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle, Triangle trigonometry | ||||
| Harvard-MIT November Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Triangle trigonometry | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Brocard point, symmedians, Cyclic quadrilaterals, Isogonal/isotomic conjugates, barycentric coordinates, Polar triangles, harmonic conjugates, Radical axis theorem, Tangents, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle, Trigonometry | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Optimization in geometry, Tangents, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle, Triangle trigonometry | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle, Triangle inequalities, Triangle trigonometry | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Optimization in geometry, Rotation, Triangle inequalities | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Inscribed/circumscribed quadrilaterals, Tangents, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Quadrilaterals with perpendicular diagonals, Radical axis theorem, Triangle trigonometry | ||||
| Team Selection Test | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Radical axis theorem, Spiral similarity, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| Harvard-MIT November Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Radical axis theorem, Tangents | ||||
| Team Selection Test | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Distance chasing, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle, Triangle trigonometry, Trigonometry | ||||
| HMMT November 2012 | Hard | Show TagsCyclic quadrilaterals, Distance chasing | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Tangents, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| Bay Area Mathematical Olympiad | Hard | Show TagsAngle chasing, Constructions and loci, Cyclic quadrilaterals, Desargues theorem, Tangents | ||||
| Team Selection Test | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Homothety, Pappus theorem, Radical axis theorem | ||||
| Harvard-MIT Mathematics Tournament | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Tangents, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| HMMT November | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle, Triangles | ||||
| Bay Area Mathematical Olympiad | Hard | Show TagsAngle chasing, Constructions and loci, Cyclic quadrilaterals | ||||
| USAMO | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Miquel point | ||||
| HMMT 2013 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Tangents, Triangle trigonometry | ||||
| TSTST | Hard | Show TagsAngle chasing, Circles, Cyclic quadrilaterals, Trigonometry | ||||
| International Mathematical Olympiad | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Spiral similarity, Tangents | ||||
| TSTST | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| Bay Area Mathematical Olympiad | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Homothety, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle, Triangle trigonometry, Trigonometry | ||||
| IMO Team Selection Test | Hard | Show TagsCyclic quadrilaterals, Polar triangles, harmonic conjugates, Radical axis theorem, Tangents, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| HMMT 2013 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals | ||||
| HMMT 2013 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Homothety, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| IMO Team Selection Team Selection Test | Hard | Show TagsAngle chasing, Complex numbers in geometry, Cyclic quadrilaterals, Homothety, Rotation, Simson line, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| HMMT 2014 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Radical axis theorem, Tangents, Triangles | ||||
| HMMT November 2014 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Triangle trigonometry | ||||
| HMMT 2014 | Hard | Show TagsAngle chasing, Constructions and loci, Cyclic quadrilaterals, Inscribed/circumscribed quadrilaterals | ||||
| IMO Team Selection Test | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Homothety, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| USAMO | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| HMMT November 2014 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals | ||||
| HMMT November 2015 | Hard | Show TagsCyclic quadrilaterals, Radical axis theorem, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| HMMT February | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Tangents | ||||
| HMMT February 2015 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Distance chasing | ||||
| HMMT February | Hard | Show TagsCyclic quadrilaterals, Tangents, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle, Triangle trigonometry | ||||
| HMMT February 2016 | Hard | Show TagsAngle chasing, Circle of Apollonius, Cyclic quadrilaterals, Miquel point, Polar triangles, harmonic conjugates, Spiral similarity, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| HMMT February 2016 | Hard | Show TagsAngle chasing, Complex numbers in geometry, Cyclic quadrilaterals, Radical axis theorem, Tangents, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle, Triangle trigonometry, Trigonometry | ||||
| Berkeley Math Circle: Monthly Contest 1 | Hard | Show TagsCeva's theorem, Cyclic quadrilaterals, Menelaus' theorem, Polar triangles, harmonic conjugates, Tangents | ||||
| HMMT February 2016 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Distance chasing, Radical axis theorem, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| February 2017 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals | ||||
| HMMT November | Hard | Show TagsCyclic quadrilaterals | ||||
| Berkeley Math Circle: Monthly Contest 5 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| HMMT November 2017 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| HMMT November 2018 | Hard | Show TagsAngle chasing, Constructions and loci, Cyclic quadrilaterals, Distance chasing, Prime numbers | ||||
| HMMT November 2018 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Rotation, Triangle trigonometry | ||||
| HMMT November 2019 | Hard | Show TagsCyclic quadrilaterals, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| HMMT February 2019 | Hard | Show TagsCyclic quadrilaterals, Desargues theorem, Inscribed/circumscribed quadrilaterals, Radical axis theorem, Rotation, Tangents, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle, Triangle trigonometry | ||||
| Berkeley Math Circle | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Inscribed/circumscribed quadrilaterals, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| HMMT November 2019 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Quadrilaterals with perpendicular diagonals, Simson line, Triangle trigonometry | ||||
| HMMT November 2019 | Hard | Show TagsAngle chasing, Constructions and loci, Cyclic quadrilaterals, Distance chasing, Triangle trigonometry | ||||
| USA IMO TST | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Inversion, Miquel point, Pappus theorem, Radical axis theorem, Spiral similarity, Tangents | ||||
| HMMO 2020 | Hard | Show TagsCyclic quadrilaterals, Tangents, Triangle trigonometry | ||||
| HMMT February 2020 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Distance chasing, Tangents, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| HMMT February 2020 | Hard | Show TagsAngle chasing, Constructions and loci, Cyclic quadrilaterals, Trigonometry | ||||
| HMMT February 2020 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Radical axis theorem, Tangents | ||||
| HMMO 2020 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Distance chasing, Triangle trigonometry | ||||
| Berkeley Math Circle: Monthly Contest 4 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Miquel point | ||||
| Bay Area Mathematical Olympiad | Hard | Show TagsAngle chasing, Constructions and loci, Cyclic quadrilaterals, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| HMMT February 2020 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Inversion, Isogonal/isotomic conjugates, barycentric coordinates, Polar triangles, harmonic conjugates, Spiral similarity, Triangle trigonometry | ||||
| USA TSTST | Hard | Show TagsAngle chasing, Concurrency and Collinearity, Cyclic quadrilaterals, Rotation, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle, Vectors | ||||
| AMC 10 A | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Distance chasing, Tangents, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| HMMT Spring 2021 Guts Round | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Distance chasing, Inversion, Tangents, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| HMMT Spring 2021 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Rotation | ||||
| HMMT Spring 2021 Team Round | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Homothety, Radical axis theorem, Tangents | ||||
| HMMT November 2021 | Hard | Show TagsCyclic quadrilaterals, Distance chasing, Triangle trigonometry | ||||
| HMMT Spring 2021 | Hard | Show TagsAngle chasing, Brocard point, symmedians, Cyclic quadrilaterals, Tangents, Translation | ||||
| HMMT February 2022 | Hard | Show TagsCyclic quadrilaterals, Inversion, Miquel point, Radical axis theorem, Tangents | ||||
| HMMT February | Hard | Show TagsAngle chasing, Constructions and loci, Cyclic quadrilaterals | ||||
| HMMT November 2022 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals | ||||
| HMMT November 2022 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Tangents | ||||
| HMMT November 2022 | Hard | Show TagsCyclic quadrilaterals, Triangle inequalities | ||||
| HMMT February 2022 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Distance chasing, Triangle trigonometry | ||||
| Berkeley Math Circle: Monthly Contest 5 | Hard | Show TagsCyclic quadrilaterals, Triangle trigonometry | ||||
| HMMT November 2022 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Radical axis theorem | ||||
| USA TSTST | Hard | Show TagsAngle chasing, Complex numbers in geometry, Cyclic quadrilaterals, Distance chasing, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| HMMT February 2023 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| HMMT February 2023 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals | ||||
| HMMT February | Hard | Show TagsAngle chasing, Constructions and loci, Cyclic quadrilaterals, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| HMMT February | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Homothety, Tangents, Triangle trigonometry | ||||
| HMMT November 2023 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Distance chasing | ||||
| HMMT February | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Distance chasing, Homothety | ||||
| HMMT February 2024 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Radical axis theorem, Reflection, Tangents, Translation, Trigonometry | ||||
| HMMT November 2024 | Hard | Show TagsAngle chasing, Brocard point, symmedians, Cyclic quadrilaterals, Triangle trigonometry | ||||
| HMMT November 2024 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Rotation, Triangle trigonometry | ||||
| AMC 12 A | Hard | Show TagsCartesian coordinates, Cyclic quadrilaterals, Triangle trigonometry | ||||
| HMMT February 2024 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Radical axis theorem, Tangents | ||||
| HMMT November | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Inversion, Miquel point, Triangle trigonometry | ||||
| HMMT February | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Distance chasing, Tangents, Triangle trigonometry | ||||
| HMMT February | Hard | Show TagsCyclic quadrilaterals, Distance chasing, Homothety, Rotation, Spiral similarity | ||||
| HMMT February 2025 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Inversion, Isogonal/isotomic conjugates, barycentric coordinates, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
| HMMT February 2025 | Hard | Show TagsCeva's theorem, Cyclic quadrilaterals, Homothety, Isogonal/isotomic conjugates, barycentric coordinates, Menelaus' theorem | ||||
| HMMT February 2025 | Hard | Show TagsCyclic quadrilaterals, Distance chasing, Radical axis theorem | ||||
| HMMT February 2025 | Hard | Show TagsAngle chasing, Cyclic quadrilaterals, Homothety, Polar triangles, harmonic conjugates, Simson line, Tangents, Triangle centers: centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, Euler line, nine-point circle | ||||
Module Progress:
Join the Discord Community!
Stuck on a problem, or don't understand a module? Join the Discord and get help with your doubts while making more math friends.
